| Crude Oil & Natural Gas | |||||||
|
| | | | | | | |
| Tháng | | | | | | | |
| CÆ¡ | $/thùng | $/thùng | $/thùng | $/thùng | $/thùng | $/MMBTU | MMBTU |
| Chốt | | | | | | | |
| Thay đổi | | | | | | | |
| Mở | 105.21 | 104.66 | 112.19 | 111.95 | 108.99 | 4.444 | 4.417 |
| Cao | 105.53 | 104.89 | 112.42 | 112.23 | 109.29 | 4.459 | 4.439 |
| Thấp | 104.10 | 103.52 | 110.92 | 110.87 | 108.14 | 4.338 | 4.329 |
| Kháng cá»± | 10477, 10526, 10620* | 11181, 11236, 11388* | N/A | 4409, 4488, 4578* | |||
| Hỗ trợ | 10395, 10343* | 11039* | N/A | 4346-4320, 4272 | |||
| | |||||||
|
| | | | | | | |
| Tháng | | | | | | | |
| Cơ | $/Gal | $/Gal | $/Gal | $/Gal | $/Tấn | $/Tấn | $/Tấn |
| Chốt | | | | | | | |
| Thay đổi | | | | | | | |
| Mở | 3.0343 | 3.0020 | 2.9729 | 2.9828 | 914.00 | 918.50 | 2.0800 |
| Cao | 3.0417 | 3.0052 | 2.9810 | 2.9928 | 916.25 | 920.00 | 2.1220 |
| Thấp | 3.0107 | 2.9758 | 2.9382 | 2.9526 | 903.00 | 906.75 | 2.0800 |
| Kháng cá»± | 305, 30580-30610, 30778* | 29582, 29739, 29917* | N/A | N/A | |||
| Hỗ trợ | 29950+/-,￾29767* | 29395*, 29190, 28955 | N/A | N/A | |||






















