| Mặt hàng | | | | |
| Dầu thô WTI | | 97.34 | -0.31 | |
| Dầu thô Brent | | 109.39 | -2.22 | |
| Dầu thô TOCOM | | 70,250 | +740 | |
| Khí tá»± nhiên Nymex | | 4.232 | +0.118 | |
| Xăng RBOB | | 2.6749 | -0.0520 | |
| Dầu đốt Nymex | | 3.0143 | -0.0423 | |
| Xăng ICE | | 934.25 | -650 | |
| Dầu Há»a TOCOM | | 85,160 | +330 | |
Nguồn Barchart







