| Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
| Dầu thô WTI | USD/thùng | 104.23 | 0.70 | 13/08 |
| Dầu thô Brent | USD/thùng | 107.80 | -0.01 | 13/08 |
| Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 64,470.00 | 80.00 | 13/12 |
| Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.66 | 0.00 | 13/08 |
| Xăng RBOB | USD/galon | 294.45 | 1.85 | 13/08 |
| Dầu đốt Nymex | USD/galon | 298.37 | -0.20 | 13/08 |
| Xăng ICE | USD/MT | 910.00 | 1.75 | 13/08 |
| Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 79,140.00 | 200.00 | 14/01 |
Nguồn Bloomberg







