| Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | Giá | Hợp đồng | ||
| Crude Oil (WTI) | USD/bbl. | 99.94 | | | Mar 14 |
| Crude Oil (Brent) | USD/bbl. | 108.68 | | | Mar 14 |
| TOCOM Crude Oil | JPY/kl | 66,620 | | | Jul 14 |
| NYMEX Natural Gas | USD/MMBtu | 4.824 | | | Mar 14 |
| RBOB Gasoline | USd/gal. | 2.7526 | | | Mar 14 |
| NYMEX Heating Oil | USd/gal. | 3.0281 | | | Mar 14 |
| ICE Gasoil | USD/MT | 919.50 | | | Mar 14 |
| TOCOM Kerosene | JPY/kl | 77,710 | | | Aug 14 |







