Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

THÔNG BÁO

Vui lòng đăng ký thành viên VIP để đọc tin trong mục này!!!!!
Loading...
Loader

Giá nhiên liệu thế giới ngày 11/04/2014

Hợp đồng Mở Cao Thấp Chốt     Khối lượng HĐ
Dầu WTI 05/2014 (CLK14) 103.34 104.44 103.01 103.74 +0.34 +0.33% 261,915
Dầu Brent 05/2014 (CBK14) 107.35 107.87 106.98 107.33 -0.13 -0.12% 105,397
Dầu TOCOM 09/2014 (IDU14) 65,610 65,690 65,110 65,370 -130 -0.20% 1,10
Dầu HO 05/2014 (HOK14) 2.9350 2.9515 2.9292 2.9332 -0.0058 -0.20% 49,261
Xăng RBOB 05/2014 (RBK14) 3.0069 3.0381 2.9953 3.0144 +0.0065 +0.22% 73,28
Gas Oil 04/2014 (LFJ14) 904.00 906.50 900.00 904.00 +1.75 +0.19% 58,257
Natutural Gas 05/2014 (NGK14) 4.635 4.673 4.605 4.620 -0.035 -0.75% 113,996
Kerosene 10/2014 (IOV14) 78,950 78,970 78,400 78,590 -240 -0.30% 800

   Nguồn: Bartchart/xangdau.net hiệu Ä‘ính