| | ÄÆ¡n vị | Giá | Thay đổi | Hợp đồng |
| | USD/thùng | 93.32 | -0.21 | 13/05 |
| | USD/thùng | 104.25 | 0.00 | 13/05 |
| | JPY/Kl | 62,940.00 | -580.00 | 13/09 |
| | USD/MMBtu | 4.17 | 0.03 | 13/05 |
| | USD/galon | 284.41 | 1.31 | 13/05 |
| | USD/galon | 291.13 | 1.11 | 13/05 |
| | USD/MT | 877.00 | -5.00 | 13/05 |
| | JPY/Kl | 76,460.00 | -480.00 | 13/10 |







