| Mặt hàng | | | | |
| Dầu thô WTI | | 96.60 | -0.90 | |
| Dầu thô Brent | | 108.83 | +0.16 | |
| Dầu thô TOCOM | | 69,410 | -160 | |
| Khí tá»± nhiên Nymex | | 4.290 | -0.061 | |
| Xăng RBOB | | 2.6357 | +0.0064 | |
| Dầu đốt Nymex | | 2.9757 | -0.0044 | |
| Xăng ICE | | 917.75 | -7.75 | |
| Dầu Há»a TOCOM | | 83,740 | +120 | |
Nguồn Barchart







