| Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
| Dầu thô WTI | USD/thùng | 106.34 | 0.02 | 13/08 |
| Dầu thô Brent | USD/thùng | 109.21 | 0.12 | 13/08 |
| Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 64,030.00 | 1,070.00 | 13/12 |
| Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.67 | 0.00 | 13/08 |
| Xăng RBOB | USD/galon | 312.24 | 1.95 | 13/08 |
| Dầu đốt Nymex | USD/galon | 303.07 | 0.46 | 13/08 |
| Xăng ICE | USD/MT | 917.25 | 0.25 | 13/09 |
| Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 78,350.00 | 1,050.00 | 14/01 |
Nguồn Bloomberg







