| Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
| Dầu thô WTI | USD/thùng | 107.97 | -0.07 | 13/08 |
| Dầu thô Brent | USD/thùng | 108.84 | 0.14 | 13/09 |
| Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 65,120.00 | 630.00 | 13/12 |
| Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.82 | 0.01 | 13/08 |
| Xăng RBOB | USD/galon | 313.61 | 2.63 | 13/08 |
| Dầu đốt Nymex | USD/galon | 313.37 | 1.30 | 13/08 |
| Xăng ICE | USD/MT | 930.50 | 2.00 | 13/09 |
| Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 79,500.00 | 760.00 | 14/01 |
Nguồn Bloomberg







