| Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
| Dầu thô WTI | USD/thùng | 93.33 | | |
| Dầu thô Brent | USD/thùng | | | |
| Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | | | |
| Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | | | |
| Xăng RBOB | USD/galon | | | |
| Dầu đốt Nymex | USD/galon | | | |
| Xăng ICE | USD/MT | | | |
| Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | | | |
Nguồn Barchart







