| Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
| Dầu thô WTI | USD/thùng | 95.44 | | |
| Dầu thô Brent | USD/thùng | 110.08 | | |
| Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | | | |
| Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | | | |
| Xăng RBOB | USD/galon | | | |
| Dầu đốt Nymex | USD/galon | 3.0067 | | |
| Xăng ICE | USD/MT | | | |
| Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | | | |







