| Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
| Dầu thô WTI | USD/thùng | 108.40 | 0.35 | 13/08 |
| Dầu thô Brent | USD/thùng | 108.40 | 0.33 | 13/09 |
| Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 64,330.00 | -230.00 | 13/12 |
| Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.74 | -0.05 | 13/08 |
| Xăng RBOB | USD/galon | 313.35 | 1.01 | 13/08 |
| Dầu đốt Nymex | USD/galon | 309.60 | 0.06 | 13/08 |
| Xăng ICE | USD/MT | 926.25 | -2.25 | 13/09 |
| Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 78,710.00 | -110.00 | 14/01 |
Nguồn Bloomberg







