| | ÄÆ¡n vị | Giá | Thay đổi | Hợp đồng |
| | USD/thùng | 93.82 | -0.46 | 13/07 |
| | USD/thùng | 102.20 | -0.40 | 13/07 |
| | JPY/Kl | 63,680.00 | -340.00 | 13/10 |
| | USD/MMBtu | 4.20 | 0.01 | 13/06 |
| | USD/galon | 282.00 | 0.06 | 13/06 |
| | USD/galon | 286.51 | -0.85 | 13/06 |
| | USD/MT | 860.75 | -7.75 | 13/07 |
| | JPY/Kl | 75,940.00 | -320.00 | 13/11 |
856.50







