| | ÄÆ¡n vị | Giá | Thay đổi | Hợp đồng |
| | USD/thùng | 92.75 | 0.11 | 13/04 |
| | USD/thùng | 112.90 | 0.19 | 13/04 |
| | JPY/Kl | 61,770.00 | -500.00 | 13/07 |
| | USD/MMBtu | 3.43 | -0.00 | 13/03 |
| | USD/galon | 298.39 | 0.23 | 13/03 |
| | USD/galon | 303.46 | 0.29 | 13/03 |
| | USD/MT | 953.50 | -2.50 | 13/04 |
| | JPY/Kl | 75,760.00 | -420.00 | 13/08 |







