| Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
| Dầu thô WTI | USD/thùng | 92.29 | | |
| Dầu thô Brent | USD/thùng | 110.86 | | |
| Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | | | |
| Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | | | |
| Xăng RBOB | USD/galon | | | |
| Dầu đốt Nymex | USD/galon | 3.0390 | | |
| Xăng ICE | USD/MT | | | |
| Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | | | |
Nguồn Barchart







