| Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
| Dầu thô WTI | USD/thùng | 97.62 | -0.58 | |
| Dầu thô Brent | USD/thùng | 109.11 | 0.10 | |
| Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 63,850.00 | 60.00 | |
| Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.64 | 0.01 | |
| Xăng RBOB | USD/galon | 261.44 | 0.46 | |
| Dầu đốt Nymex | USD/galon | 297.12 | 0.71 | |
| Xăng ICE | USD/MT | 928.00 | 5.00 | |
| Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 75,860.00 | 90.00 | |
Nguồn Bloomberg







