| | |||
| | |||
| | |||
| | 08/04/2013 | Tăng/giảm |
|
| | 93.36 | 0.66 |
|
| | 117.37 | -1.27 |
|
| | 114.57 | -1.44 |
|
| | 111.41 | -2.31 |
|
| | 119.09 | -1.24 |
|
| | 117.51 | -1.22 |
|
| | 95.48 | -1.09 |
|
| | 118.43 | -1.26 |
|
| | 621.59 | -0.38 |
|
| | 618.79 | 0.60 |
|







