| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | -0.16% | -1.77% | -1.97 |
| | 99.97 | -0.23% | -0.23 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.65 | -0.03% | 0.00 |
| | 3.49 | -1.69% | -0.06 |
| | 3.75 | -3.10% | -0.12 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 300.00 | 1.03% | 3.05 |
| | 259.95 | 1.63% | 4.16 |








