| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 110.77 | -0.23% | -0.25 |
| | 93.81 | -0.28% | -0.26 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.81 | 0.95% | 0.04 |
| | 3.40 | 0.00% | 0.00 |
| | 3.69 | 2.79% | 0.10 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 303.77 | -0.01% | -0.04 |
| | 263.92 | -0.10% | -0.26 |








