| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 106.72 | -1.85% | -2.01 |
| | 97.83 | 0.06% | 0.06 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.27 | 0.34% | 0.01 |
| | 3.12 | -5.17% | -0.17 |
| | 3.39 | -6.09% | -0.22 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 289.19 | -0.15% | -0.42 |
| | 257.20 | 0.33% | 0.84 |








