| Mặt hàng | Giá chốt phiên | Tỉ lệ chênh lệch (%) | Chênh lệch (USD) |
| Dầu thô (USD/thùng) | |||
| | | | |
| | 107.23 | -1.20 | -1.30 |
| | 96.17 | -1.88 | -1.84 |
| Khí tá»± nhiên (USD/MMBtu) | |||
| | 3.46 | 1.32 | 0.05 |
| | 2.83 | -7.21 | -0.22 |
| | 2.97 | -10.27 | -0.34 |
| Các sản phẩm dầu (cent/gallon) | |||
| Dầu há»a Nymex (giao sau) | 295.91 | -2.49 | -7.55 |
| | 251.77 | -1.72 | -441 |








