| Ngày 10 tháng 08 năm 2011 | |||||
| | |||||
| TT | Khu vá»±c | Äầu mối | Chiết khấu | Ghi chú | |
| M92 | DO | ||||
| 1 | Hà Ná»™i | Petrolimex khu vá»±c I | 570 | 670 | Xuất hàng tại kho Äức Giang-Hà Ná»™i |
| PV OIL | 600 | 600 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| 2 | Hải Dương | Petrolimex | 600 | 700 | Xuất hàng tại K132 Hải Dương |
| PV OIL | 600 | 600 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| 3 | Phú Thá»- Việt Trì | Hải Linh | 700 | 850 | Giao tại kho Hải Linh- Phú thá» |
| PETEC | 640 | 840 | Xuất hàng tại Hải Phòng. | ||
| PV OIL | 600 | 600 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| 4 | Hải Phòng | PETEC | 640 | 840 | Kho petec - Hạn chế Xăng |
| Vinapco | - | - | hết hàng | ||
| Quân đội | 600 | 600 | Xuất hàng tại Hải Phòng. | ||
| Petrolimex KVIII | 580 | 580 | Xuất tại kho Thượng Lý Hải Phòng | ||
| PVOIL Hà Ná»™i | 600 | 600 | | ||
| PVOIL Hải Phòng | 600 | 600 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||








