| Ngày 19 tháng 08 năm 2011 | |||||
| | |||||
| TT | Khu vá»±c | Äầu mối | Chiết khấu | Ghi chú | |
| M92 | DO | ||||
| 1 | Hà Ná»™i | Petrolimex khu vá»±c I | 450 | 550 | Xuất hàng tại kho Äức Giang-Hà Ná»™i |
| PV OIL Hà Ná»™i | 490 | 660 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| 2 | Hải Dương | Petrolimex | 450 | 550 | Xuất hàng tại K132 Hải Dương |
| PV OIL Hà Ná»™i | 490 | 660 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| 3 | Phú Thá»- Việt Trì | Hải Linh | 300 | 850 | Giao tại kho Hải Linh- Phú thá» |
| PETEC | 400 | 600 | Xuất hàng tại Hải Phòng. | ||
| PV OIL Hà Ná»™i | 490 | 660 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| 4 | Hải Phòng | PETEC | 400 | 600 | Kho petec - Hạn chế Xăng |
| Quân đội | - | 600 | Xuất hàng tại Hải Phòng. | ||
| Petrolimex KVIII | 340 | 630 | Xuất tại kho Thượng Lý Hải Phòng | ||
| PVOIL Hà Ná»™i | 490 | 660 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| Toàn cầu(PV Oil Quang Ninh) | 550 | 950 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| PVOIL Hải Phòng | 500 | 700 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||








