| Ngày 20 tháng 09 năm 2011 | |||||
| | |||||
| TT | Khu vá»±c | Äầu mối | Chiết khấu | Ghi chú | |
| M92 | DO | ||||
| 1 | Hà Ná»™i | Petrolimex khu vá»±c I | 300 | 400 | Xuất hàng tại kho Äức Giang-Hà Ná»™i |
| PV OIL Hà Ná»™i | 310 | 550 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| 2 | Hải Dương | Petrolimex | 300 | 400 | Xuất hàng tại K132 Hải Dương |
| PV OIL Hà Ná»™i | 310 | 550 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| 3 | Phú Thá»- Việt Trì | Hải Linh | hết xăng | 500 | Giao tại kho Hải Linh- Phú thá» |
| PETEC | 250 | 450 | Xuất hàng tại Hải Phòng. | ||
| PV OIL Hà Ná»™i | 310 | 550 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| 4 | Hải Phòng | PETEC | 250 | 450 | Kho petec |
| Quân đội | 450 | 700 | Xuất hàng tại Hải Phòng. | ||
| Petrolimex KVIII | 300 | 650 | Xuất tại kho Thượng Lý Hải Phòng | ||
| PVOIL Hà Ná»™i | 310 | 550 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| Toàn cầu(PV Oil Quang Ninh) | 300 | 550 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| PVOIL Hải Phòng | 300 | 550 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||








