Các thông tin dưới Ä‘ây là thông tin chính xác từ các cá»™ng tác viên xangdau.net
-----------------------------------------------------------
| Ngày 26 tháng 7 năm 2011 | |||||
| | |||||
| TT | Khu vá»±c | Äầu mối | Chiết khấu | Ghi chú | |
| M92 | DO | ||||
| 1 | Hà Ná»™i | Petrolimex khu vá»±c I | 700 | 870 | Xuất hàng tại kho Äức Giang-Hà Ná»™i |
| PV OIL | 1000 | 1050 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| 2 | Hải Dương | Petrolimex | 780 | 780 | Xuất hàng tại K132 Hải Dương |
| PV OIL | 900 | 900 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| 3 | Phú Thá»- Việt Trì | Hải Linh | 900 | 900 | Giao tại kho Hải Linh- Phú thá» |
| PETEC | 640 | 890 | Xuất hàng tại Hải Phòng. | ||
| PV OIL | 900 | 900 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||
| 6 | Hải Phòng | PETEC | 640 | 890 | Kho petec - Hạn chế Xăng |
| Vinapco | 800 | 1100 | Xuất hàng tại Hải Phòng. | ||
| Hoá dầu Quân Äá»™i | 0 | 1200 | Xuất hàng tại Hải Phòng. | ||
| Petrolimex KVIII | 790 | 810 | Xuất tại kho Thượng Lý Hải Phòng | ||
| PVOIL Hải Phòng | 900 | 900 | Xuất hàng tại Äình VÅ© Hải Phòng | ||








