
- Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ các cộng tác viên xangdau.net
- Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào
- Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán
Chiết khấu xăng dầu ngày 10/07/2017
| | M92 | DO |
| Miền Nam | | |
| SGPetro | 1.300 | 1.200 |
| STS | 1.300 | 1.100 |
| Mipec | 1.300 | 1.400 |
| Petrolimex | 1.250 | 1.250 |
| | ||
| Miền Trung | | |
| XDQD | 800 | 900 |
| Mipec | 1.050 | 1.050 |
| Petrolimex Miền Trung | 1.010 | 1.010 |
| Hòa Khánh | 1.250 | 1.150 |
| PVOil Phú Yên | 800 | 950 |
| | ||
| Miền Bắc | | |
| Petrolimex | 1.100 | 1.100 |
| Hải Linh | 850 | 1.150 |
| PVOil | 950 | 1.050 |
| Petec | 900 | 1.050 |
| Hải Hà | 950 | 1.150 |
| Mipec | 950 | 1.000 |
Chiết khấu khu vực Cần Thơ lúc 9h ngày 10/7/2017
| | M92 | M95 | DO |
| PTC | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| OIL MK | 1.150 | 1.150 | 1.250 |
| SP | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| DFC | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Petec | 1.200 | 1.200 | 1.100 |
| NSH | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| BKV | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ressol | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
Chiết khấu khu vực Tiền Giang
| | M92 | M95 | DO |
| Ressol | 1.200 | 1.150 | 1.200 |
| Petec | 1.200 | 1.200 | 1.100 |
| Oil MK | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| PTC | 1.210 | 1.210 | 1.210 |
| OIL SG | 1.180 | 1.180 | 1.180 |
| Hồng Đức | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Thuận Tiến | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Châu Thành | 1.250 | 1.250 | 1.200 |
Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới.








