
- Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ các cộng tác viên xangdau.net
- Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào
- Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán
|
Khu vực
| Công ty | Xăng M92(đồng/lít) | Xăng M95 (đồng/lít) | Dầu DO 0.05 (đồng/lít) |
| Cần Thơ | PTC | 1.100 | 1.100 | 1.350 |
| OIL MK | 1.100 | 1.100 | 1.400 | |
| SP | 1.270 | 1.270 | 1.570(+50) | |
| DFC | 1.000 | 1.000 | 1.300 | |
| Petec | 1.050 | 1.050 | 1.400 | |
| NSH | 1.200 | 1.200 | 1.550 | |
| BKV | 1.100 | 1.100 | 1.550 | |
| Tiền Giang | Petec | 1.050 | 1.050 | 1.400 |
| Oil MK | 1.050 | 1.050 | 1.350 | |
| PTC | 1.000 | 1.000 | 1.300 | |
| OIL SG | 980 | 980 | 1.280 | |
| Hong Duc | 1.100 | 1.050 | 1.250 | |
| Thuan Tien | 1.200 | 1.200 | 1.300 | |
| Châu Thành | 1.100 | 1.100 | 1.300 | |
| TM Chợ Gạo | 1.200 | 1.200 | 1.350 |








