
- Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từ các cộng tác viên xangdau.net
- Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào
- Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán
| | M92 | DO |
| Miền Nam | | |
| PVOil | 1.000 | 1.050 |
| Petrolimex | 1.150 | 1.250 |
| Mipec | 1.250 | 1.300 |
| Miền Trung | | |
| Petrolimex MT | 900 | 1.000 |
| XDQD | 950 | 1.000 |
| PVOil Miền Trung | 900 | 900 |
| Petec | 950 | 1.050 |
| Hải Hà | 1.250 | 1.300 |
| PVOil Phú Yên | 1.000 | 1.050 |
| Mipec | 1.000 | 1.050 |
| Miền Bắc | | |
| Hải Hà | 850 | 950 |
| PVOil | 950 | 1.000 |
| Hải Linh | 900 | 950 |
| Petec | 950 | 1.050 |
| Petrolimex | 900 | 1.000 |
Ngoài ra còn áp dụng chiết khấu bổ sung theo lô hoặc mua bán theo phương thước thỏa thuận từ 50-100đ tùy sản lượng
Chiết khấu lúc 9h00 ngày 24/7
| | M92 | M95 | DO |
| K/v Cần Thơ |
|
|
|
| PTC | 1.100 | 1.100 | 1.000 |
| OIL MK | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| SP | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| DFC | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Petec | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| NSH | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| BKV | 1.100 | 1.100 | 1.000 |
| Ressol | 1.100 | 1.050 | 1.100 |
| | |||
| K/v Tiền Giang | | | |
| Ressol | 1.100 | 1.050 | 1.100 |
| Petec | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| Oil MK | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| PTC | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| OIL SG | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| Hồng Đức | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| Thuận Tiến | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Châu Thành | 1.200 | 1.100 | 1.100 |
Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới.








