
Giá Chiết Khấu (CK) Xăng/Dầu ngày 14/6/2017 lúc 10h00
Khu vực Cần Thơ
| | M92 | M95 | DO |
| PTC | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| OIL MK | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| SP | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| DFC | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Petec | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| NSH | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| BKV | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ressol | 1.700 | 1.550 | 1.550 |
Khu vực Tiền Giang
| | M92 | M95 | DO |
| Ressol | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
| Petec | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Oil MK | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| PTC | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| OIL SG | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| Hong Duc | 1.400 | 1.300 | 1.300 |
| Thuan Tien | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Châu Thành | 1.400 | 1.350 | 1.350 |
Chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới.








