
- Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào

| Chiết khấu Thị trường Miền Tây ngày 22/11/2019 | ||
| Tên Công Ty | Xăng 95/E5, đ/lít | Dầu (Do 0.05%S), đ/lít |
| Cần Thơ và Hậu Giang | ||
| PTC-HG | 1.000/800 | 1.300 |
| Saigon Petro | 1.100/1.100 | 1.400 |
| PV Oil Mekong | 1.000/900 | 1.150 |
| Nam Song Hau | 1.150/1.000 | 1.350 |
| Ressol | 950/850 | 1.300 |
| Tiền Giang | ||
| Petrolimex | 800/800 | 900 |
| Dầu Khí Cửu Long | 900 | 1.100 |
| PV Oil SG | 950/800 | 1.100 |
| Hồng Đức | 900/… | 1.000 |
| Thuận Tiến | 900/… | 1.100 |
| Ressol | 850 | 1.300 |
| Bến Tre | ||
| PV Oil Mekong | 950/800 | 1.100 |
| Hồng Đức | 900 | 1.100 |
| Đồng Tháp | ||
| Nhiên Liệu Đồng Tháp | 900 | 1.100 |
| PMK_CN AG | 950/800 | 1.100 |
| Ressol | 950 | 1.300 |
| An Giang | ||
| PMK_CN An Giang | 950/800 | 1.100 |
| Huy Hoàng | 900 | 1.100 |
| Ressol | 950 | 1.300 |
| Mỹ Hòa | 900 | 1.200 |
| Dầu Khí Cửu Long | 900 | 1.250 |
| Nam Sông Hậu | 1.150/900 | 1.350 |
| TP HCM | ||
| PV Oil SG | 1.000/… | 1.400 |
| SP | 1.100/1.100 | 1.400 |









