Thời điểm
| Loại Hàng | Giá hiện tại (vùng 1) | Giá hiện tại (vùng 2) | Mức | Thuế hiện tại | LNDM | TQ | SDQ | SDQ |
| Xăng RON 95 KC | | | | 20%(1 | 300 | | | |
| Xăng RON 92 KC | | | | 20% | 300 | | | |
| Xăng E5 | | | | 20% | 300 | | | |
| Diesel 0,05S | | | | 7% | 300 | 300 | | |
| Dầu hỏa(KO) | | | | 7% (0) | 300 | | | |
| Mazut No2B(3,0S) | | | | 7% (0. | 300 | | | |
| Mazut No2B(3,5S) | | | | 7% | 300 | | | |
| Mazut No3(380) | | | | 7% | 300 | | | |






















