Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 9 giá» sáng ngày 11/12/2009 ( Giá» Việt Nam)
| Loại dầu | Thị trưá»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
| Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 72,130 | +0,270 | +0,38 |
| Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 588,000 | +1,000 | +0,17 |
| Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 183,750 | +0,240 | +0,13 |
| Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 190,580 | +0,290 | +0,15 |
| Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 5,268 | -0,030 | -0,57 |
| Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 70,770 | +0,230 | +0,33 |
vinanet






















