Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 9 giá» sáng ngày 15/12/2009 ( Giá» Việt Nam)
| Loại dầu | Thị trưá»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
| Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 71,990 | 0,100 | 0,14 |
| Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 586,500 | -1,750 | -0,30 |
| Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 183,550 | 0,880 | 0,48 |
| Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 190,860 | 0,040 | 0,02 |
| Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 5,341 | 0,009 | 0,17 |
| Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 69,800 | 0,290 | 0,42 |
vinanet






















