Giá các sản phẩm dầu thế giá»›i 9 giá» sáng ngày 17/11/2009 ( Giá» Việt Nam)
| Loại dầu | Thị trưá»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
| Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 78,800 | +0,040 | +0,05 |
| Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 628,500 | +17,500 | +2,86 |
| Xăng RBOB (UScent/gallon) | Niu Oóc | 198,300 | -0,380 | -0,19 |
| Dầu đốt (UScent/gallon) | Niu Oóc | 203,540 | +0,340 | +0,17 |
| Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,648 | +0,034 | +0,74 |
| Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 79,030 | +0,130 | +0,16 |
vinanet






















