| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá 22/07 | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 8/2009 | 65,40 | -21 cent |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 8/2009 | 67,21 | 34 cent |
| Niu Oóc( UScent/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 8/2009 | 183,83 | 2,63 cent |
(Vinanet)






















