
| Mã | Tên HĐ | Giá chốt | +/- | Giá mở | Giá cao | Giá thấp | Lượng HĐ | HĐ mở |
| CLN17 | Crude Oil WTI (Jul '17) | 46.05 | | 45.80 | 46.12 | 45.72 | 20,328 | 348,972 |
| CLQ17 | Crude Oil WTI (Aug '17) | 46.31 | | 46.01 | 46.36 | 45.96 | 7,032 | 378,076 |
| SCQ17 | Crude Oil Brent (Aug '17) | 48.15s | | 0.00 | 48.15 | 48.15 | 0 | 50 |
| SCU17 | Crude Oil Brent (Sep '17) | 48.53s | | 0.00 | 48.53 | 48.53 | 0 | 0 |
| MTN17 | Gulf Sour Crude Oil (Jul '17) | 44.08s | | 0.00 | 44.08 | 44.08 | 0 | 53 |
| MTQ17 | Gulf Sour Crude Oil (Aug '17) | 44.32s | | 0.00 | 44.32 | 44.32 | 0 | 0 |
| CBQ17 | Crude Oil Brent (Aug '17) | 48.41 | | 48.06 | 48.46 | 48.03 | 4,814 | 505,498 |
| CBU17 | Crude Oil Brent (Sep '17) | 48.76 | | 48.48 | 48.84 | 48.48 | 2,021 | 0 |
| WIN17 | Crude Oil WTI ICE (Jul '17) | 46.04 | | 45.92 | 46.11 | 45.92 | 531 | 51,754 |
| WIQ17 | Crude Oil WTI ICE (Aug '17) | 46.25 | | 46.08 | 46.35 | 46.08 | 1,211 | 0 |
| ZUN17 | ICE ASCI Crude (Jul '17) | 44.55s | | 0.00 | 44.55 | 44.55 | 0 | 0 |
| ZUQ17 | ICE ASCI Crude (Aug '17) | 44.93s | | 0.00 | 44.93 | 44.93 | 0 | 0 |
| OQQ17 | DME Crude Oil Oman (Aug '17) | 47.13s | | 0.00 | 47.13 | 46.72 | 0 | 9,433 |
| OQU17 | DME Crude Oil Oman (Sep '17) | 47.53s | | 0.00 | 47.53 | 46.99 | 0 | 5 |
| QWQ17 | DME Crude Oman (F) (Aug '17) | 47.13s | | 0.00 | 47.13 | 46.72 | 0 | 0 |
| QWU17 | DME Crude Oman (F) (Sep '17) | 47.53s | | 0.00 | 47.53 | 46.99 | 0 | 0 |
| IDM17 | Tocom Crude Oil (Jun '17) | 32,750s | | 32,300 | 32,970 | 32,300 | 101 | 14,457 |
| IDN17 | Tocom Crude Oil (Jul '17) | 32,570s | | 32,730 | 32,730 | 32,330 | 146 | 21,596 |
| ZDQ17 | ICE Mini Brent (Aug '17) | 48.15s | | 47.68 | 48.31 | 47.45 | N/A | 739 |
| ZDU17 | ICE Mini Brent (Sep '17) | 48.53s | | 48.20 | 48.53 | 47.84 | N/A | 501 |








