
Hợp đồng | Chốt | +/- | Mở | Cao | Thấp | Lượng HĐ | HĐ mở |
CLN17 (Jul '17) | 46.08 | +0.25 | 45.80 | 46.71 | 45.66 | 619,993 | 338,685 |
CLQ17 (Aug '17) | 46.32 | +0.25 | 46.01 | 46.94 | 45.90 | 167,137 | 376,384 |
SCQ17 (Aug '17) | 48.29 | +0.14 | 0.00 | 48.29 | 48.29 | 0 | 50 |
SCU17 (Sep '17) | 48.64 | +0.11 | 0.00 | 48.64 | 48.64 | 0 | 0 |
OQQ17 (Aug '17) | 47.30 | +0.17 | 0.00 | 47.30 | 47.26 | 0 | 11,318 |
OQU17 (Sep '17) | 47.65 | +0.12 | 0.00 | 47.65 | 47.57 | 0 | 5 |
QWQ17 (Aug '17) | 47.30 | +0.17 | 0.00 | 47.30 | 47.26 | 0 | 0 |
QWU17 (Sep '17) | 47.65 | +0.12 | 0.00 | 47.65 | 47.57 | 0 | 0 |
CBQ17 (Aug '17) | 48.29 | +0.14 | 48.06 | 49.15 | 48.01 | 316,558 | 489,117 |
CBU17 (Sep '17) | 48.64 | +0.11 | 48.48 | 49.49 | 48.37 | 205,896 | 423,547 |
WIQ17 (Aug '17) | 46.32 | +0.25 | 46.08 | 46.94 | 45.91 | 59,867 | 84,098 |
WIU17 (Sep '17) | 46.56 | +0.24 | 46.33 | 47.17 | 46.15 | 28,705 | 63,542 |
ZUN17 (Jul '17) | 44.76 | +0.21 | 0.00 | 44.76 | 44.76 | 0 | 0 |
ZUQ17 (Aug '17) | 45.11 | +0.18 | 0.00 | 45.11 | 45.11 | 0 | 0 |
ZDQ17 (Aug '17) | 48.29 | +0.14 | 48.41 | 49.10 | 48.03 | 0 | 747 |
ZDU17 (Sep '17) | 48.64 | +0.11 | 48.75 | 49.39 | 48.64 | 0 | 405 |
IDM17 (Jun '17) | 33,010 | +260 | 32,800 | 33,050 | 32,800 | 18 | 14,441 |
IDN17 (Jul '17) | 32,910 | +340 | 32,710 | 33,030 | 32,710 | 97 | 21,576 |
Nguồn: Bartchart/xangdau.net hiệu đính