Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

THÔNG BÁO

Vui lòng đăng ký thành viên VIP để đọc tin trong mục này!!!!!
Loading...
Loader

Giá dầu thô thế giới ngày 14/06/2017

Dầu thô Hợp đồng Chốt +/- Mở Cao Thấp   Lượng HĐ HĐ mở
WTI 07/17 (Nymex)  CLN17 (Jul '17) 44.73 -1.73 45.94 46.49 44.54 46.46 896,020 209,102
WTI 08/17 (Nymex)  CLQ17 (Aug '17) 44.93 -1.74 46.13 46.68 44.74 46.67 436,789 442,660
Brent 08/17 (Nymex)  SCQ17 (Aug '17) 47.00 -1.72 0.00 47.00 47.00 48.72 0 0
Brent 09/17 (Nymex)  SCU17 (Sep '17) 47.29 -1.76 0.00 47.29 47.29 49.05 0 0
Gulf Sour 07/17 (Nymex)  MTN17 (Jul '17) 43.13 -1.73 0.00 43.13 43.13 44.86 0 53
Gulf Sour 08/17 (Nymex)  MTQ17 (Aug '17) 43.33 -1.74 0.00 43.33 43.33 45.07 0 0
Oman 08/17 (DME)  OQQ17 (Aug '17) 45.85 -1.75 0.00 46.93 45.85 47.60 0 14,457
Oman 09/17 (DME)  OQU17 (Sep '17) 46.20 -1.72 0.00 47.25 46.20 47.92 0 5
Oman F 08/17 (DME)  QWQ17 (Aug '17) 45.85 -1.75 0.00 46.93 45.85 47.60 0 0
Oman F 09/17 (DME)  QWU17 (Sep '17) 46.20 -1.72 0.00 47.25 46.20 47.92 0 0
Brent 08/17 (ICE)  CBQ17 (Aug '17) 47.00 -1.72 48.18 48.69 46.74 48.72 464,403 430,464
Brent 09/17 (ICE)  CBU17 (Sep '17) 47.29 -1.76 48.55 48.98 47.02 49.05 309,612 465,635
WTI 07/17 (ICE)  WIN17 (Jul '17) 44.73 -1.73 45.90 46.48 44.54 46.46 63,628 40,687
WTI 08/17 (ICE)  WIQ17 (Aug '17) 44.93 -1.74 46.15 46.66 44.74 46.67 94,543 82,853
ASCI 07/17 (ICE)  ZUN17 (Jul '17) 43.35 -1.78 0.00 43.35 43.35 45.13 0 0
ASCI 08/17 (ICE)  ZUQ17 (Aug '17) 43.70 -1.75 0.00 43.70 43.70 45.45 0 0
Mini Brent 08/17 (ICESA)  ZDQ17 (Aug '17) 47.00 -1.72 48.27 48.53 46.81 48.72 0 1,174
Mini Brent 09/17 (ICESA)  ZDU17 (Sep '17) 47.29 -1.76 48.58 48.76 47.19 49.05 0 312
Tocom 06/17 (TOCOM)  IDM17 (Jun '17) 32,830 -150 32,660 32,900 32,000 32,980 58 14,397
Tocom 07/17 (TOCOM)  IDN17 (Jul '17) 32,700 -320 32,950 32,980 32,580 33,020 151 21,567

 

 Nguồn: Bartchart/xangdau.net hiệu đính