| Thị trưá»ng | Loại dầu | Kỳ hạn | Giá 13/08 | Chênh lệch |
| Niu Oóc | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu thô | Tháng 9/2009 | 70,52 | 36 cent |
| Luân Äôn | | | | |
| ( USD/ thùng) | Dầu brent | Tháng 9/2009 | 73,48 | 59 cent |
| Niu Oóc( UScent/ gallon) | Xăng RBOB | Tháng 9/2009 | 201,92 | - 61cent |
(Vinanet)






















