Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 02/03/2019
| Thời điểm 15h00 ngày 02/03//2019 có hiệu lực đến kỳ điều chỉnh 15h00 ngày 18/03/2019. |
| *Thuế BQGQ: là thuế bình quân gia quyền được tính dựa trên số lượng nhập khẩu thực tế và thuế nhập khẩu theo số lượng nhập khẩu đó. Hiện tại Quí I/2019 -Nhập từ Asean Xăng 20% Dầu 0% KO 0% FO 0% -Nhập khẩu từ Korea Xăng 10% Dầu 0% KO 5% FO 0% -Mua từ Dung Quất Xăng 7% Dầu 7% -Mua từ Nghi Sơn Xăng, DO Không dưới 7% |
| *Chi phí định mức: Chi phí dành cho hoạt động của đầu mối và đại lý phân phối *Lợi nhuận định mức: Lợi nhuận định mức của các đầu mối nhập khẩu *Mức trích quỹ BOG: Mức trích cho quỹ bình ổn *SDQ: Mức chi sử dụng quỹ bình ổn hiện tại và trước đó |
| *Giá đang áp dụng E100 15.442 VND/lit chưa có VAT |
| Các khoản mục | ĐV tính | M95 | E5 | DO 0.05%S | KO | FO 180 |
| Chi phí định mức* | VNĐ/LÍT,Kg | 1050 | 1250 | 950 | 950 | 600 |
| Lợi nhuận định mức | VNĐ/LÍT,Kg | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Mức trích quỹ BOG | VNĐ/LÍT,Kg | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| Thuế BVMT | VNĐ/LÍT,Kg | 4000 | 3815 | 2000 | 1000 | 2000 |
| Loại Hàng | Giá Vùng 1 | Giá Vùng 2 | T /G | Thuế BQGQ | SDQ Mới | SDQ Cũ |
| RON 95 -IV | 18.690 | 19.060 | | (10%) | | |
| RON 95-III | 18.540 | 18.910 | +940 | (10%) | 1250 | 1171 |
| E5 RON 92-II | 17.210 | 17.550 | +940 | | 2000 | 1932 |
| Diesel 0,001S-V | 16.010 | 16.330 | | | | |
| Diesel 0,05S-II | 15.860 | 16.170 | +960 | (0.55%) | 1354 | 1354 |
| Dầu hỏa(KO) | 14.880 | 15.170 | +700 | (0.17%) | 1078 | 1078 |
| Mazut No2B(3,0S) | 14.230 | 14.510 | | | | |
| Mazut No2B(3,5S) | 14.080 | 14.360 | +810 | (2.47%) | 1400 | 1699 |
| Mazut No3(380) | 13.980 | 14.250 | | | | |
Nguồn tin:Xangdau.net