| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Sep'13 | 107,80 | 108,45 | 107,67 | 108,34 | 107,89 |
| Oct'13 | 106,80 | 107,49 | 106,77 | 107,41 | 106,93 |
| Nov'13 | 105,30 | 105,63 | 105,29 | 105,63 | 105,32 |
| Dec'13 | 103,75 | 104,23 | 103,75 | 104,16 | 103,71 |
| Jan'14 | 102,18 | 102,62 | 102,18 | 102,62 | 102,13 |
| Feb'14 | 100,77 | 100,77 | 100,77 | 100,77 | 100,71 |
| Mar'14 | 99,78 | 99,78 | 99,76 | 99,76 | 99,54 |
| Apr'14 | - | - | - | 98,24 * | 98,44 |
| May'14 | - | - | - | 97,27 * | 97,58 |
| Jun'14 | 97,12 | 97,20 | 97,12 | 97,20 | 96,83 |
| Jul'14 | - | - | - | 95,74 * | 95,99 |
| Aug'14 | - | - | - | 95,04 * | 95,17 |
| Sep'14 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 94,60 | 94,54 |
| Oct'14 | - | - | - | 93,89 * | 93,98 |
| Nov'14 | - | - | - | 93,40 * | 93,52 |
| Dec'14 | 93,25 | 93,40 | 93,25 | 93,39 | 93,08 |
| Jan'15 | - | - | - | 92,55 * | 92,49 |
| Feb'15 | - | - | - | 91,75 * | 91,90 |
| Mar'15 | - | - | - | 91,20 * | 91,32 |
| Apr'15 | - | - | - | 90,60 * | 90,79 |
| May'15 | - | - | - | 88,51 * | 90,37 |
| Jun'15 | - | - | - | 89,83 * | 90,01 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 89,46 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,89 * | 88,98 |
| Sep'15 | - | - | - | 88,28 * | 88,54 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 88,20 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,95 |
| Dec'15 | 87,86 | 87,86 | 87,86 | 87,86 | 87,75 |
| Jan'16 | - | - | - | 87,25 * | 87,34 |
| Feb'16 | - | - | - | 86,80 * | 86,93 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,53 |
| Apr'16 | - | - | - | - | 86,14 |






















