| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Jun'13 | 93,99 | 93,99 | 93,76 | 93,77 | 93,99 |
| Jul'13 | 94,24 | 94,24 | 93,97 | 94,00 | 94,20 |
| Aug'13 | 94,07 | 94,07 | 93,93 | 93,94 | 94,15 |
| Sep'13 | 93,65 | 93,65 | 93,65 | 93,65 | 93,89 |
| Oct'13 | - | - | - | 92,00 * | 93,50 |
| Nov'13 | - | - | - | 93,15 * | 93,07 |
| Dec'13 | 92,55 | 92,56 | 92,38 | 92,38 | 92,63 |
| Jan'14 | - | - | - | 92,17 * | 92,17 |
| Feb'14 | - | - | - | 91,78 * | 91,74 |
| Mar'14 | - | - | - | 91,33 * | 91,34 |
| Apr'14 | - | - | - | 90,95 * | 90,97 |
| May'14 | - | - | - | 87,66 * | 90,64 |
| Jun'14 | - | - | - | 90,26 * | 90,35 |
| Jul'14 | - | - | - | 87,22 * | 90,02 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,75 * | 89,71 |
| Sep'14 | - | - | - | 86,10 * | 89,41 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 89,14 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 88,90 |
| Dec'14 | 88,61 | 88,61 | 88,61 | 88,61 | 88,72 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 88,42 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 88,14 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,66 * | 87,88 |
| Apr'15 | - | - | - | 89,20 * | 87,63 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 87,41 |
| Jun'15 | - | - | - | 85,71 * | 87,22 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 86,99 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 86,79 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 86,62 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 86,48 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,38 |
| Dec'15 | - | - | - | 85,99 * | 86,32 |
| Jan'16 | - | - | - | - | 86,16 |
| Feb'16 | - | - | - | - | 86,00 |
| Mar'16 | - | - | - | - | 85,86 |






















