| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | 99,61 | 101,61 | 99,59 | 101,30 | 99,60 |
| Sep'13 | 99,43 | 101,40 | 99,43 | 101,11 | 99,42 |
| Oct'13 | 98,38 | 100,02 | 98,38 | 99,84 | 98,38 |
| Nov'13 | 97,44 | 99,06 | 97,44 | 99,06 | 97,41 |
| Dec'13 | 96,48 | 98,00 | 96,48 | 97,69 | 96,48 |
| Jan'14 | 96,02 | 96,92 | 96,02 | 96,60 | 95,55 |
| Feb'14 | 95,30 | 95,30 | 95,30 | 95,30 | 94,69 |
| Mar'14 | 94,61 | 94,61 | 94,52 | 94,52 | 93,94 |
| Apr'14 | 93,81 | 93,81 | 93,80 | 93,80 | 93,26 |
| May'14 | - | - | - | 92,80 * | 92,73 |
| Jun'14 | 92,64 | 93,12 | 92,47 | 93,12 | 92,26 |
| Jul'14 | - | - | - | 90,90 * | 91,74 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,96 * | 91,21 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,29 * | 90,70 |
| Oct'14 | - | - | - | 89,76 * | 90,24 |
| Nov'14 | - | - | - | 89,35 * | 89,83 |
| Dec'14 | 90,20 | 90,46 | 89,65 | 90,29 | 89,48 |
| Jan'15 | - | - | - | 88,51 * | 88,99 |
| Feb'15 | - | - | - | 88,05 * | 88,53 |
| Mar'15 | - | - | - | 87,58 * | 88,08 |
| Apr'15 | - | - | - | 87,14 * | 87,67 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 87,31 |
| Jun'15 | - | - | - | 86,67 * | 86,98 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 86,61 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 86,28 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 85,99 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 85,72 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 85,48 |
| Dec'15 | 85,89 | 85,95 | 85,37 | 85,95 | 85,29 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 84,99 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 84,70 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 84,41 |






















