| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| May'13 | 93,36 | 93,52 | 93,32 | 93,45 | 93,26 |
| Jun'13 | 93,67 | 93,80 | 93,64 | 93,80 | 93,56 |
| Jul'13 | 93,91 | 94,01 | 93,87 | 94,01 | 93,79 |
| Aug'13 | - | - | - | 94,27 * | 93,88 |
| Sep'13 | - | - | - | 93,81 * | 93,75 |
| Oct'13 | - | - | - | 93,53 * | 93,43 |
| Nov'13 | - | - | - | 93,23 * | 93,06 |
| Dec'13 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 92,70 |
| Jan'14 | - | - | - | 92,31 * | 92,33 |
| Feb'14 | - | - | - | 91,50 * | 92,02 |
| Mar'14 | - | - | - | 90,90 * | 91,72 |
| Apr'14 | - | - | - | 91,66 * | 91,39 |
| May'14 | - | - | - | 90,55 * | 91,09 |
| Jun'14 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,81 | 90,80 |
| Jul'14 | - | - | - | 89,55 * | 90,49 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,75 * | 90,21 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,00 * | 89,95 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 89,74 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 89,56 |
| Dec'14 | - | - | - | 89,52 * | 89,41 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 89,14 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 88,88 |
| Mar'15 | - | - | - | 89,07 * | 88,65 |
| Apr'15 | - | - | - | 88,80 * | 88,43 |
| May'15 | - | - | - | 88,55 * | 88,24 |
| Jun'15 | - | - | - | 89,66 * | 88,06 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 87,84 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,65 |
| Sep'15 | - | - | - | 87,54 * | 87,48 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,34 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,26 |
| Dec'15 | - | - | - | 87,30 * | 87,20 |
| Jan'16 | - | - | - | - | 87,02 |
| Feb'16 | - | - | - | - | 86,85 |
| Mar'16 | - | - | - | - | 86,68 |






















