| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | 101,46 | 101,61 | 100,71 | 101,03 | 101,24 |
| Sep'13 | 101,30 | 101,46 | 100,54 | 100,94 | 101,11 |
| Oct'13 | 99,98 | 100,35 | 99,44 | 99,77 | 100,06 |
| Nov'13 | 98,82 | 98,91 | 98,36 | 98,84 | 98,97 |
| Dec'13 | 97,75 | 97,94 | 97,17 | 97,60 | 97,90 |
| Jan'14 | 96,62 | 96,68 | 96,23 | 96,23 | 96,85 |
| Feb'14 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 95,89 |
| Mar'14 | 94,71 | 94,71 | 94,29 | 94,53 | 95,05 |
| Apr'14 | 93,76 | 93,81 | 93,76 | 93,81 | 94,31 |
| May'14 | 93,19 | 93,19 | 93,19 | 93,19 | 93,73 |
| Jun'14 | 92,56 | 92,73 | 92,50 | 92,73 | 93,23 |
| Jul'14 | - | - | - | 92,52 * | 92,68 |
| Aug'14 | - | - | - | 92,10 * | 92,12 |
| Sep'14 | - | - | - | 91,48 * | 91,59 |
| Oct'14 | - | - | - | 90,76 * | 91,11 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,31 * | 90,68 |
| Dec'14 | 89,91 | 89,99 | 89,64 | 89,82 | 90,31 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,42 * | 89,80 |
| Feb'15 | - | - | - | 88,93 * | 89,31 |
| Mar'15 | - | - | - | 88,43 * | 88,83 |
| Apr'15 | - | - | - | 87,96 * | 88,39 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 88,00 |
| Jun'15 | - | - | - | 87,11 * | 87,64 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 87,24 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 86,89 |
| Sep'15 | - | - | - | 83,95 * | 86,58 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 86,29 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,03 |
| Dec'15 | 85,51 | 85,71 | 85,09 | 85,71 | 85,82 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 85,51 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 85,21 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 84,91 |






















