| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Sep'13 | 106,84 | 106,93 | 106,01 | 106,37 | 106,94 |
| Oct'13 | 106,12 | 106,23 | 105,37 | 105,67 | 106,24 |
| Nov'13 | 104,61 | 104,70 | 103,95 | 104,20 | 104,76 |
| Dec'13 | 103,11 | 103,21 | 102,52 | 102,77 | 103,23 |
| Jan'14 | 101,45 | 101,45 | 101,22 | 101,34 | 101,74 |
| Feb'14 | - | - | - | 100,29 * | 100,37 |
| Mar'14 | 99,13 | 99,13 | 99,07 | 99,07 | 99,25 |
| Apr'14 | - | - | - | 98,12 * | 98,19 |
| May'14 | 97,22 | 97,22 | 97,16 | 97,16 | 97,36 |
| Jun'14 | 96,44 | 96,44 | 96,44 | 96,44 | 96,64 |
| Jul'14 | - | - | - | 95,85 * | 95,84 |
| Aug'14 | - | - | - | 94,85 * | 95,04 |
| Sep'14 | - | - | - | 94,34 * | 94,43 |
| Oct'14 | - | - | - | 93,89 * | 93,87 |
| Nov'14 | - | - | - | 93,40 * | 93,41 |
| Dec'14 | 92,76 | 92,76 | 92,59 | 92,59 | 92,96 |
| Jan'15 | - | - | - | 92,55 * | 92,38 |
| Feb'15 | - | - | - | 91,75 * | 91,81 |
| Mar'15 | - | - | - | 91,20 * | 91,24 |
| Apr'15 | - | - | - | 90,60 * | 90,72 |
| May'15 | - | - | - | 88,51 * | 90,30 |
| Jun'15 | - | - | - | 89,89 * | 89,95 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 89,41 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,89 * | 88,94 |
| Sep'15 | - | - | - | 88,28 * | 88,51 |
| Oct'15 | - | - | - | 88,20 * | 88,18 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,95 |
| Dec'15 | 87,60 | 87,60 | 87,41 | 87,41 | 87,76 |
| Jan'16 | - | - | - | 87,25 * | 87,35 |
| Feb'16 | - | - | - | 86,50 * | 86,95 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,56 |
| Apr'16 | - | - | - | - | 86,18 |






















