| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Sep'13 | 105,68 | 105,71 | 105,60 | 105,65 | 105,30 |
| Oct'13 | 105,10 | 105,12 | 105,06 | 105,10 | 104,76 |
| Nov'13 | 103,78 | 103,83 | 103,77 | 103,77 | 103,47 |
| Dec'13 | - | - | - | 102,45 * | 102,11 |
| Jan'14 | - | - | - | 100,99 * | 100,78 |
| Feb'14 | - | - | - | 99,49 * | 99,51 |
| Mar'14 | - | - | - | 98,67 * | 98,44 |
| Apr'14 | - | - | - | 97,52 * | 97,41 |
| May'14 | - | - | - | 96,57 * | 96,57 |
| Jun'14 | - | - | - | 96,00 * | 95,86 |
| Jul'14 | - | - | - | 95,09 * | 95,10 |
| Aug'14 | - | - | - | 94,35 * | 94,38 |
| Sep'14 | - | - | - | 93,50 * | 93,82 |
| Oct'14 | - | - | - | 93,89 * | 93,29 |
| Nov'14 | - | - | - | 93,40 * | 92,85 |
| Dec'14 | - | - | - | 92,66 * | 92,42 |
| Jan'15 | - | - | - | 92,55 * | 91,86 |
| Feb'15 | - | - | - | 91,75 * | 91,30 |
| Mar'15 | - | - | - | 91,20 * | 90,74 |
| Apr'15 | - | - | - | 90,09 * | 90,23 |
| May'15 | - | - | - | 89,69 * | 89,83 |
| Jun'15 | - | - | - | 89,37 * | 89,49 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,98 |
| Aug'15 | - | - | - | 88,38 * | 88,52 |
| Sep'15 | - | - | - | 88,28 * | 88,15 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,76 * | 87,81 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,63 |
| Dec'15 | - | - | - | 87,67 * | 87,50 |
| Jan'16 | - | - | - | 87,25 * | 87,11 |
| Feb'16 | - | - | - | 86,50 * | 86,73 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 86,37 |
| Apr'16 | - | - | - | - | 86,02 |






















