| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| May'13 | 93,02 | 93,05 | 92,80 | 92,93 | 92,70 |
| Jun'13 | 93,12 | 93,26 | 93,12 | 93,26 | 93,01 |
| Jul'13 | 93,34 | 93,44 | 93,34 | 93,41 | 93,24 |
| Aug'13 | - | - | - | 93,66 * | 93,32 |
| Sep'13 | 93,35 | 93,35 | 93,35 | 93,35 | 93,17 |
| Oct'13 | 93,01 | 93,03 | 93,01 | 93,03 | 92,83 |
| Nov'13 | - | - | - | 92,58 * | 92,44 |
| Dec'13 | 92,23 | 92,41 | 92,23 | 92,41 | 92,08 |
| Jan'14 | - | - | - | 91,72 * | 91,73 |
| Feb'14 | - | - | - | 91,38 * | 91,43 |
| Mar'14 | - | - | - | 91,12 * | 91,15 |
| Apr'14 | - | - | - | 90,88 * | 90,86 |
| May'14 | - | - | - | 90,55 * | 90,58 |
| Jun'14 | - | - | - | 90,42 * | 90,32 |
| Jul'14 | - | - | - | 89,55 * | 90,04 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,75 * | 89,79 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,00 * | 89,56 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 89,37 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 89,21 |
| Dec'14 | - | - | - | 89,26 * | 89,08 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 88,83 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 88,60 |
| Mar'15 | - | - | - | 89,07 * | 88,40 |
| Apr'15 | - | - | - | 88,80 * | 88,21 |
| May'15 | - | - | - | 88,55 * | 88,05 |
| Jun'15 | - | - | - | 87,70 * | 87,90 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 87,71 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,55 |
| Sep'15 | - | - | - | 87,54 * | 87,41 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,30 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,25 |
| Dec'15 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 87,22 |
| Jan'16 | - | - | - | - | 87,06 |
| Feb'16 | - | - | - | - | 86,91 |
| Mar'16 | - | - | - | - | 86,77 |






















