| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| May'13 | 93,49 | 93,52 | 93,36 | 93,40 | 93,36 |
| Jun'13 | 93,79 | 93,83 | 93,70 | 93,70 | 93,68 |
| Jul'13 | 94,02 | 94,02 | 93,94 | 93,94 | 93,91 |
| Aug'13 | - | - | - | 93,66 * | 93,99 |
| Sep'13 | - | - | - | 93,75 * | 93,84 |
| Oct'13 | - | - | - | 93,65 * | 93,50 |
| Nov'13 | - | - | - | 93,10 * | 93,11 |
| Dec'13 | - | - | - | 92,61 * | 92,75 |
| Jan'14 | - | - | - | 92,55 * | 92,39 |
| Feb'14 | - | - | - | 91,40 * | 92,08 |
| Mar'14 | - | - | - | 91,80 * | 91,79 |
| Apr'14 | - | - | - | 91,58 * | 91,51 |
| May'14 | - | - | - | 90,55 * | 91,25 |
| Jun'14 | - | - | - | 91,00 * | 91,00 |
| Jul'14 | - | - | - | 89,55 * | 90,71 |
| Aug'14 | - | - | - | 90,75 * | 90,45 |
| Sep'14 | - | - | - | 90,00 * | 90,20 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,45 * | 89,99 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,09 * | 89,82 |
| Dec'14 | 89,76 | 89,76 | 89,76 | 89,76 | 89,68 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,66 * | 89,41 |
| Feb'15 | - | - | - | 89,34 * | 89,16 |
| Mar'15 | - | - | - | 89,07 * | 88,94 |
| Apr'15 | - | - | - | 88,80 * | 88,73 |
| May'15 | - | - | - | 88,55 * | 88,54 |
| Jun'15 | - | - | - | 87,70 * | 88,37 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 88,16 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,98 |
| Sep'15 | - | - | - | 87,54 * | 87,82 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 87,68 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 87,60 |
| Dec'15 | - | - | - | 87,60 * | 87,55 |
| Jan'16 | - | - | - | - | 87,37 |
| Feb'16 | - | - | - | - | 87,20 |
| Mar'16 | - | - | - | - | 87,05 |






















