| Kỳ hạn | Giá mở cá»a | Giá cao | Giá thấp | Giá má»›i nhất | Giá ngày hôm trước |
| Ävt: USD/thùng | |||||
| Aug'13 | 103,00 | 103,09 | 102,77 | 102,83 | 103,14 |
| Sep'13 | 102,84 | 102,93 | 102,68 | 102,77 | 103,02 |
| Oct'13 | 101,77 | 101,77 | 101,60 | 101,61 | 101,94 |
| Nov'13 | - | - | - | 100,37 * | 100,55 |
| Dec'13 | 99,04 | 99,04 | 98,86 | 98,86 | 99,20 |
| Jan'14 | - | - | - | 97,68 * | 97,90 |
| Feb'14 | - | - | - | 96,66 * | 96,81 |
| Mar'14 | - | - | - | 95,70 * | 95,95 |
| Apr'14 | - | - | - | 94,99 * | 95,22 |
| May'14 | - | - | - | 94,68 * | 94,68 |
| Jun'14 | - | - | - | 94,08 * | 94,22 |
| Jul'14 | - | - | - | 93,41 * | 93,65 |
| Aug'14 | - | - | - | 92,85 * | 93,05 |
| Sep'14 | - | - | - | 92,06 * | 92,47 |
| Oct'14 | - | - | - | 91,60 * | 91,94 |
| Nov'14 | - | - | - | 90,31 * | 91,47 |
| Dec'14 | - | - | - | 90,74 * | 91,06 |
| Jan'15 | - | - | - | 89,42 * | 90,51 |
| Feb'15 | - | - | - | 88,93 * | 89,97 |
| Mar'15 | - | - | - | 88,43 * | 89,44 |
| Apr'15 | - | - | - | 87,96 * | 88,95 |
| May'15 | - | - | - | 89,00 * | 88,53 |
| Jun'15 | - | - | - | 87,87 * | 88,13 |
| Jul'15 | - | - | - | 88,03 * | 87,70 |
| Aug'15 | - | - | - | 87,77 * | 87,32 |
| Sep'15 | - | - | - | 86,26 * | 86,97 |
| Oct'15 | - | - | - | 87,36 * | 86,64 |
| Nov'15 | - | - | - | 87,20 * | 86,35 |
| Dec'15 | - | - | - | 85,86 * | 86,11 |
| Jan'16 | - | - | - | 86,10 * | 85,78 |
| Feb'16 | - | - | - | 85,90 * | 85,46 |
| Mar'16 | - | - | - | 85,70 * | 85,15 |






















